El equipo de inyección de PU en caliente se utiliza para productos de elastómero de poliuretano que utilizan MOCA o BDO como su extensor de cadena, como ruedecillas para CPU, ruedas, rodillos de goma, mallas, juntas tóricas, topes y más.
Flujo de inyección | 0.1-60kg/min |
Mezcla | 100:6-100:18 (ADJ) |
Tiempo de inyección | 0.5~99.99 S (Precisión de 0.01 S) |
Precisión de repetición de inyección | ±1% |
Tanque de limpieza | 20L 304# acero inoxidable |
Volumen de tanque | 30L-500L |
Temperatura de calentamiento | Temperatura ambiente a 200 ℃ |
Voltaje de entrada | Fase triple de cinco cables, 380V |
Peso | 1500-3000Kg |
1. La pantalla PLC es rápida y simple. Se pueden regular la temperatura y flujo.
2. Se usa calentamiento electromagnético y sistema de circulación de aceite para la conducción de calor y así calentar los materiales, otorgando gran eficiencia, rapidez, y aceite conductor sin contaminar.
3. El tubo de alimentación cuenta con tubos de metal de doble pared. La bomba de dosificación está envuelta en una caja aislada sin ángulos muertos para que los materiales mantengan su temperatura constante, desde el tanque hasta el cabezal de mezcla.
4.. El cabezal de mezcla cuenta con la mejor tecnología y las cuchillas cónicas no generarán burbujas mientras el polialcohol y poliisocianato se mezclan. También posee un dispositivo de vacío, que absorbe el material y elimina las burbujas.
5.. Es equipo cuenta con un sistema de limpieza que se controla con un solo botón.
6. El tanque posee un diseño de tres capas con dos capas internas. La capa interna cuenta con circulación de aceite, mientras que la capa externa tiene aislante de espuma rígida de PU.
7. Se puede añadir un sistema de pasta de color, Se puede añadir en el dispositivo de mezcla y el color se puede cambiar en cualquier momento. La mezcla es uniforme y precisa.
Esta es una table de modelos disponible para elección de nuestros clientes. Si no encuentra lo que necesita, por favor contacte a Lingxin directamente y haremos un equipo personalizado para usted.
Inyectora de elastómero de poliuretano en alta temperatura LXCPU-2-08GY-0SProducto apto | Flujo de inyección | Sistema PLC | Bomba dosificadora de prepolímero | Bomba dosificadora con extensión de cadena MOCA | Volumen de tanque | Tamaño |
Elastómero de PU fundido | 250-800g/min | Fatek | JR-6 | JR-1.2 | 150/30L | 2100x1500x1900mm |
Producto apto | Flujo de inyección | Sistema PLC | Bomba dosificadora de prepolímero | Bomba dosificadora con extensión de cadena MOCA | Volumen de tanque | Tamaño |
Elastómero de PU fundido | 1-3.5kg/min | Fatek | JR-20 | JR-2.4 | 150/30L | 2100x1700x1900mm |
Producto apto | Flujo de inyección | Sistema PLC | Bomba dosificadora de prepolímero | Bomba dosificadora con extensión de cadena MOCA | Volumen de tanque | Tamaño |
Elastómero de PU fundido | 2-5kg/min | Fatek | JR-50 | JR-6 | 250/80L | 2300x1800x2100mm |
Producto apto | Flujo de inyección | Sistema PLC | Bomba dosificadora de prepolímero | Bomba dosificadora con extensión de cadena MOCA | Volumen de tanque | Tamaño |
Elastómero de PU fundido | 5-15kg/min | Fatek | JR-100 | JR-15 | 300/80L | 2300x2100x2100mm |
Producto apto | Flujo de inyección | Sistema PLC | Bomba dosificadora de prepolímero | Bomba dosificadora con extensión de cadena MOCA | Volumen de tanque | Tamaño |
Elastómero de PU fundido | 10-60kg/min | Fatek | JR-200 | JR-20 | 500/80L | 2700x2500x2300mm |
Índice
Poliuretano fundido, equipo de inyección de poliuretano, línea de producción de espumas de poliuretano
ZHEJIANG LINGXIN MACHINERY CO.,LTD.
Dirección:: No.8 Luoshan 2nd Road, Luofeng industrial district, Ruian city, Zhejiang Province
Contacto: Mr.Jerry
Fax: +86-577-65336599